![]() |
金属合紙用の無塵紙をさらに金属の防錆効果の出る様に 気化性防錆剤を塗布した無塵防錆紙です。 電子部品等の防錆包装に最適で、各種ご要望にお応えいたします。 |
| 製品企画 134,500 | |||||
| クリーン防錆紙 | C72P ラミ有り 1200mm幅 | ||||
| C72P ラミ有り 1200mm幅 | |||||
| 1998/3/4 | 1998/3/4 | 備考 | |||
| 単位 | ポリラミ品 | ラミ無し | (測定方法) | ||
| 米坪 | g/m2 | 100.5 | 88.3 | JIS P8124 | |
| 厚さ | mm | 0.122 | 0.117 | JIS P8118 | |
| 密度 | g/cm2 | 0.824 | 0.754 | JIS P8118 | |
| 引張強さ | 縦 | KN/m | 3.2 | 3.33 | JIS P8113 |
| 横 | KN/m | 2.29 | 2.22 | ||
| 引裂き強さ | 縦 | mN | 677 | 657 | JIS P8116 |
| 横 | mN | 686 | 647 | ||
| 平滑度 | 縦 | sec | JIS P8119 | ||
| 横 | sec | ||||
| 伸び | 縦 | % | 3.7 | 3.7 | |
| 横 | % | 10.1 | 9.3 | ||
| 破裂強さ | Kpa | 40.2 | 294 | ||
| 透湿度 | g/m2*24h | 25.6 | |||
| 表面粗さ | RZ | 接触式10点平均粗さ | |||
| 灰分 | % | JIS P8128 | |||
| 水分 | % | JIS P8127 | |||
| PH | 紙面 | JIS P8133 | |||
| 熱水抽出 | |||||
| 表面固有電気抵抗 | 表 | X1010Å | JIS K 6911 | ||
| 裏 | X1010Å | ||||
